Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Standen Seizoen 2024-2025

Seizoen 2024-2025

door J.G. Bruggink Laatste wijziging: 24-01-2025 23:18

no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Gelijk Verlies Punten verschil
1 st.Hub.2 1 7438,2 12 619,85 19,0 3,08
2 Ulto 1 1 7407,3 12 617,28 11,0 0,45
3 st.Hub.1 1 7389,7 12 615,81 6,0 -2,07
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Gelijk Verlies Punten verschil
1 st.Hub.3 2 6696,3 11 608,75 9 2 18 7,47
2 VSV 1 2 7274,6 12 606,22 9 3 18 2,64
3 Ulto 2 2 7301,5 12 608,46 7 5 14 2,95
4 ZSV   1 2 7297,9 12 608,16 7 5 14 5,04
5 ZSV   2 2 7214,9 12 601,24 3 9 6 -0,77
6 Str.S. 1 2 6419,8 11 583,62 0 11 0 1,80
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Gelijk Verlies Punten verschil
1 Halfw. 1 3 7210,8 12 600,90 10 2 20 4,54
2 st.Mart.1 3 7203,5 12 600,29 10 2 20 2,25
3 Ulto 3 3 7078,8 12 589,90 6 6 12 -4,11
4 st.Hub.5 3 7102,6 12 591,88 5 7 10 0,81
5 E.D. 1 3 7118,7 12 593,23 4 8 8 -3,14
6 st.Hub.4 3 7050,7 12 587,56 1 11 2 -4,39
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Gelijk Verlies Punten verschil
1 Halfw. 2 4 7034,9 12 586,24 12 0 24 1,15
2 VSV 2 4 6988,7 12 582,39 10 2 20 1,29
3 Ulto 4 4 6929,0 12 577,42 5 7 10 -0,66
4 VSV 3 4 6899,6 12 574,97 5 7 10 8,79
5 E.D. 2 4 6900,8 12 575,07 3 9 6 0,96
6 E.D. 3 4 6870,0 12 572,50 1 11 2 -1,45
17-12-24
st.Hub.1 616,6
Ulto 1 621,8
st.Hub.2 621,2
E.D. 1 - st.Mart.1 586,7 - 606,4

 

no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Gelijk Verlies Punten verschil
1 Halfw. 3 5 6982,7 12 581,89 10 2 20 14,54
2 Ulto 6 5 6928,3 12 577,36 8 4 16 11,93
3 st.Hub.6 5 6858,9 12 571,58 8 4 16 2,82
4 Ulto 5 5 6879,4 12 573,28 6 6 12 6,42
5 st.Hub.7 5 6811,7 12 567,64 4 8 8 4,31
6 ZSV   3 5 6539,2 12 544,93 0 12 0 -19,99
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst gelijk Verlies Punten verschil
1 Halfw. 4 6 6672,1 12 556,01 10 2 20 19,57
2 E.D. 5 6 6646,4 12 553,87 8 4 16 8,20
3 ZSV   4 6 6551,1 12 545,93 8 4 16 -13,37
4 ZSV   5 6 6563,0 12 546,92 5 7 10 -1,95
5 E.D. 4 6 6427,3 12 535,61 3 9 6 -12,91
6 ZSV   6 6 6418,0 12 534,83 2 10 4 -6,56
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst gelijk Verlies Punten verschil
1 Ulto 7 7 6616,4 12 551,37 48,0 19,36
2 VSV 4 7 6260,9 12 521,74 32,0 15,36
3 E.D.6 7 6016,0 12 501,33 24,0 -1,92
4 Ulto 8 7 5880,5 12 490,04 16,0 -11,07
5 ?? 7 0,0 0 0,00 0,0
14-01-25
7e klasse: Score
Ulto 7 556,4
VSV 4 522,3
E.D.6 529,9
Ulto 8 501,1

 

Document acties