Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Standen Seizoen 2023-2024

Seizoen 2023-2024

door J.G. Bruggink Laatste wijziging: 08-04-2024 12:55

no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Gelijk Verlies Punten verschil
1 st.Hub.3 Kamp. 12335,4 20 616,77 17 3 34 10,34
2 st.Hub.1 1 12244,7 20 612,24 12 8 24 2,31
3 st.Hub.2 1 12246,4 20 612,32 9 1 10 19 2,79
4 Ulto 1 1 12247,8 20 612,39 8 1 11 17 2,69
5 ZSV 1 1 12206,5 20 610,33 7 13 14 2,65
6 Ulto 2 1 12155,7 20 607,79 6 14 12 -1,36
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Gelijk Verlies Punten verschil
1 Str.S. 1 Kamp. 12109,0 20 605,45 16 4 32 2,36
2 VSV 1 2 12071,6 20 603,58 15 5 30 7,79
3 Ulto 3 2 12016,7 20 600,84 15 5 30 3,92
4 st.Hub.4 2 11908,7 20 595,44 5 1 14 11 -1,84
5 ZSV 2 2 11927,4 20 596,37 5 15 10 -1,11
6 E.D. 1 2 11893,5 20 594,68 3 1 16 7 -4,37
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Gelijk Verlies Punten verschil
1 st.Mart.1 Kamp. 11960,8 20 598,04 20 0 40 3,04
2 Halfw. 1 3 11878,9 20 593,95 13 7 26 2,26
3 st.Hub.5 3 11759,2 20 587,96 10 10 20 3,61
4 VSV 2 3 11701,4 20 585,07 8 12 16 4,57
5 E.D. 2 3 11658,6 20 582,93 8 12 16 -3,38
6 st.Mart.2 3 11150,7 20 557,54 1 19 2 -35,46

 

no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst Gelijk Verlies Punten verschil
1 E.D. 3 Kamp. 11601,6 20 580,08 15 5 30 6,02
2 Halfw. 2 4 11569,0 20 578,45 15 5 30 0,78
3 Ulto 4 4 11539,8 20 576,99 12 8 24 -1,68
4 st.Hub.6 4 11424,4 20 571,22 10 10 20 -5,13
5 ZSV 3 4 11336,7 20 566,84 4 16 8 -11,46
6 ZSV 4 4 11137,1 20 556,86 4 16 8 -14,58
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst gelijk Verlies Punten verschil
1 VSV 3 Kamp. 11357,0 20 567,85 14 6 28 12,03
2 ZSV 5 5 11316,3 20 565,82 14 6 28 -1,26
3 Ulto 5 5 11384,6 20 569,23 13 7 26 7,24
4 st.Hub.7 5 11157,4 20 557,87 9 11 18 -6,29
5 Halfw. 3 5 11122,9 20 556,15 5 15 10 4,66
6 E.D. 4 5 11095,4 20 554,77 5 15 10 -3,03
no. Naam team Kl. Totale  score Aantal wed. Team gemid. Winst gelijk Verlies Punten verschil
1 Ulto 6 Kamp. 10095,3 18 560,85 18 0 36 18,36
2 E.D. 5 6 9800,3 18 544,46 13 5 26 -4,91
3 ZSV 6 6 9727,4 18 540,41 13 5 26 -6,23
4 Str.S. 2 6 9563,8 18 531,32 7 11 14 -10,33
5 VSV 4 6 9212,4 18 511,80 5 13 10 -4,95
6 Ulto 7 6 9068,4 18 503,80 5 13 10 -4,68
7 E.D. 6 6 9222,3 18 512,35 3 15 6 4,62
8 ??? 6 0,0 0 0,00 0
Document acties