Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Persoonlijk gemiddelde 2013-2014

2013-2014

door J.G. Bruggink Laatste wijziging: 15-04-2014 08:43





Persoonlijk 1e klasse








Seizoen  2013/2014




Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse Totaal Aantal series gem. seizoen
1 0517 N. Peppelman Halfweg Uit/Thuis 1 3796 20 189,80
2 0828 D.J. Keuper Ulto Uit/Thuis 1 3776 20 188,80
3 0402 T.J.M. Huls st. Hubertus Uit/Thuis 1 3183 17 187,24
3 0401 W.G.J. Vinkenvleugel st. Hubertus Uit/Thuis 1 3165 17 186,18
5 0521 I.A. Kuster Halfweg Uit/Thuis 1 3327 18 184,83
6 0811 J. Keuper Ulto Uit/Thuis 1 3100 17 182,35
7 0804 H. Dekkers Ulto Uit/Thuis 1 3622 20 181,10
8 0107 R. Ratering Eendracht Uit/Thuis 1 3245 18 180,28
9 0403 J.M. Vinkenvleugel st. Hubertus Uit/Thuis 1 3602 20 180,10
10 0427 Th.J.A. Mijnen st. Hubertus Uit/Thuis 1 3579 20 178,95
11 0801 A. Keuper Ulto Uit/Thuis 1 3387 19 178,26
12 0106 C. van Hal Eendracht Uit/Thuis 1 1939 11 176,27
13 0404 P.J.B. Splitthoff st. Hubertus Uit/Thuis 1 3320 19 174,74
14 0901 R. Wenting V.S.V. Post 1 3657 21 174,14
15 0101 B. Duking Eendracht Uit/Thuis 1 3291 19 173,21
16 1301 J. Berendsen st. Hubertus Post 1 3263 19 171,74
17 0806 J. Egbers Ulto Uit/Thuis 1 2777 17 163,35






























18 1023 Th. Venhorst Z.S.V. Uit/Thuis 1 154 1 154,00














Persoonlijk 2e klasse








Seizoen  2013/2014




Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse Totaal Aantal series gem. seizoen
1 0454 M. Vinkenvleugel st. Hubertus Uit/Thuis 2 2115 12 176,25
2 0933 L. Kuster V.S.V. Uit/Thuis 2 3227 19 169,84
3 1307 A. van Loosen st. Hubertus Post 2 3348 20 167,40
4 0515 R. Huls Halfweg Uit/Thuis 2 2495 15 166,33
5 0503 M. Geels Halfweg Uit/Thuis 2 2985 18 165,83
6 0605 E. Schreur Strangschutters Uit/Thuis 2 3311 20 165,55
7 0109 E. Koetschruiter Eendracht Uit/Thuis 2 3143 19 165,42
8 1007 A. Keuper Z.S.V. Uit/Thuis 2 2476 15 165,07
9 1009 E. Peters Z.S.V. Uit/Thuis 2 2802 17 164,82
10 1302 T. Huntink st. Hubertus Post 2 2601 16 162,56
11 0904 H. Swaters V.S.V. Post 2 3232 20 161,60
12 0805 M. Keuper Ulto Uit/Thuis 2 2413 15 160,87
13 0108 H. Miggelbrink Eendracht Uit/Thuis 2 1929 12 160,75
14 0113 C. Tekaat Eendracht Uit/Thuis 2 3052 19 160,63
15 0813 F. Nieuwenhuis Ulto Uit/Thuis 2 3206 20 160,30
16 1303 W. Bosman st. Hubertus Post 2 2723 17 160,18
17 0705 R. Iltink Ons Genoegen Uit/Thuis 2 3085 20 154,25




















18 0902 J. Pavert  v. d. V.S.V. Post 2 1118 7 159,71
19 0405 R. Willemsen st. Hubertus Uit/Thuis 2 0 0 0,00










 





Persoonlijk 3e klasse








Seizoen  2013/2014




Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse Totaal Aantal series gem. seizoen
1 0455 T. Lieber st. Hubertus Post 3 3526 21 167,90
2 0142 R. Salemink Eendracht Post 3 3098 19 163,05
3 1036 M. Rengelink Z.S.V. Uit/Thuis 3 2599 16 162,44
4 1004 G. Lubbers jr. Z.S.V. Uit/Thuis 3 3189 20 159,45
5 0149 M. Kok Eendracht Uit/Thuis 3 3334 21 158,76
6 0525 G. Beekema Halfweg Uit/Thuis 3 2046 13 157,38
7 0305 G. Ruesink Grensschutters Uit/Thuis 3 1888 12 157,33
8 0115 R. Snelting Eendracht Uit/Thuis 3 3439 22 156,32
9 0114 J. van Hal Eendracht Uit/Thuis 3 2186 14 156,14
10 0145 I. Robben Eendracht Uit/Thuis 3 2801 18 155,61
11 1710 S. Jansen Z.S.V. Uit/Thuis 3 3048 20 152,40
12 0110 P. Duking Eendracht Uit/Thuis 3 2877 19 151,42
13 0504 M. de Jong Halfweg Uit/Thuis 3 1653 11 150,27
14 1715 M. Heister Z.S.V. Post 3 2996 20 149,80
15 0626 W. Aken  van Strangschutters Uit/Thuis 3 2684 18 149,11
16 1206 I. Ratering Eendracht Post 3 2520 17 148,24
17 0102 W. Duking Eendracht Uit/Thuis 3 2782 19 146,42




















18 0457 Y. Huls st. Hubertus Post 3 1212 8 151,50
19 0840 J. Winands Ulto Uit/Thuis 3 0 0 0,00










 





Persoonlijk 4e klasse








Seizoen  2013/2014




Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse Totaal Aantal series gem. seizoen
1 0848 N. Nieuwenhuis Ulto Uit/Thuis 4 3397 21 161,76
2 0837 D. Mijnen Ulto Uit/Thuis 4 2823 18 156,83
3 0518 N. Keijser Halfweg Uit/Thuis 4 1724 11 156,73
4 0118 F. Coenen Eendracht Uit/Thuis 4 2798 18 155,44
5 0721 R.J. Joosten Ons Genoegen Post 4 1823 12 151,92
6 0817 W. Deunk Ulto Uit/Thuis 4 2724 18 151,33
7 0119 L. Thuis Eendracht Uit/Thuis 4 2720 18 151,11
8 1010 H. Lammers Z.S.V. Uit/Thuis 4 2719 18 151,06
9 1012 Th. Essink Z.S.V. Uit/Thuis 4 2241 15 149,40
10 0823 L. Migchelbrink Ulto Uit/Thuis 4 2794 19 147,05
11 1719 J. Jansen Z.S.V. Uit/Thuis 4 2792 19 146,95
12 1039 Th. Bramel Z.S.V. Uit/Thuis 4 2919 20 145,95
13 1015 W. Amting Z.S.V. Uit/Thuis 4 1717 12 143,08
14 0112 K. Krul Eendracht Uit/Thuis 4 2851 20 142,55
15 0913 G. Bekker V.S.V. Post 4 2848 20 142,40
16 0304 C.K. Masselink Grensschutters Uit/Thuis 4 2413 17 141,94
17 1516 A. Boekhorst  te Ons Genoegen Post 4 2682 19 141,16










18 0843 A. Klein Ulto Uit/Thuis 4 2952 21 140,57
19 0301 R. Rexwinkel Grensschutters Uit/Thuis 4 845 6 140,83
20 1003 W. Have  ten Z.S.V. Uit/Thuis 4 0 0 0,00










 





Persoonlijk 5e klasse








Seizoen  2013/2014




Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse Totaal Aantal series gem. seizoen
1 0850 T. Hoitink Ulto Uit/Thuis 5 3042 20 152,10
2 0302 J. den Broeder Grensschutters Uit/Thuis 5 1387 10 138,70
3 0723 A. Danen Ons Genoegen Post 5 2631 19 138,47
4 0627 R. Schreur Strangschutters Uit/Thuis 5 2206 16 137,88
5 1038 N. Lubbers Z.S.V. Post 5 2719 20 135,95
6 0849 W. Bramel Ulto Uit/Thuis 5 2686 20 134,30
7 0846 B. Verbrugge Ulto Uit/Thuis 5 2372 19 124,84
8 1037 J. Keuper Z.S.V. Post 5 2434 20 121,70
9 1041 J. Bramel Z.S.V. Post 5 2195 20 109,75
10 1040 T. Hettelaar Z.S.V. Post 5 1873 20 93,65


















































11 0456 J. Dillen van st. Hubertus Post 5 1318 9 146,44
12 0306 W.J. Jansen Grensschutters Uit/Thuis 5 953 7 136,14
13 0458 R. Baten st. Hubertus Post 5 132 1 132,00
14 0731 H. Eggink Ons Genoegen Post 5 1043 9 115,89
15 0935 J. Kuster V.S.V. Uit/Thuis 5 433 4 108,25
16 0918 L. Kok V.S.V. Post
0 0 0,00










 





Persoonlijk 6e klasse








Seizoen  2013/2014




Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse Totaal Aantal series gem. seizoen
1 0147 J. Robben Eendracht jeugd 6 1352 10 135,20
2 0151 M. Splithof Eendracht jeugd 6 1295 10 129,50
3 0148 T. Ratering Eendracht jeugd 6 1204 10 120,40


















































































































Persoonlijk 7e klasse








Seizoen  2013/2014














1 0152 G. Duvigneau Eendracht jeugd O 7 1589 10 158,90










2 0150 J. Kooij van Eendracht jeugd O 7 712 4 178,00
























Persoonlijk 8e klasse








Seizoen  2013/2014




Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse Totaal Aantal series gem. seizoen
1 0501 J.G. Bruggink Halfweg Uit/Thuis 8 3806 20 190,30
2 0925 A. Timmers V.S.V. Post 8 3798 20 189,90
3 0708 H.J. te Boekhorst Ons Genoegen Post 8 3783 20 189,15
4 0409 F.A. Baten st. Hubertus Uit/Thuis 8 3773 20 188,65
5 0910 C.J.M. Wijsman V.S.V. Uit/Thuis 8 3567 19 187,74
6 0453 A.T.H. Koenders st. Hubertus Uit/Thuis 8 3752 20 187,60
7 0502 P. Veldhuis Halfweg Uit/Thuis 8 4498 24 187,42
8 0909 H. Schut V.S.V. Uit/Thuis 8 3543 19 186,47
9 0815 G. Kramer Ulto Uit/Thuis 8 3356 18 186,44
10 1001 R. Geven Z.S.V. Uit/Thuis 8 3719 20 185,95
11 0814 H. Kramer Ulto Uit/Thuis 8 3718 20 185,90
12 1002 B. Heister Z.S.V. Uit/Thuis 8 2788 15 185,87
13 1310 B. Lieverdink st. Hubertus Post 8 3679 20 183,95
14 1304 J. Borkes st. Hubertus Post 8 3675 20 183,75
15 0104 H. Testroet Eendracht Uit/Thuis 8 3477 19 183,00
16 0606 B. Freriks Strangschutters Uit/Thuis 8 3464 19 182,32
17 0418 F.J. Vinkenvleugel st. Hubertus Post 8 3608 20 180,40
18 0520 J. Broeke ten Halfweg Uit/Thuis 8 1802 10 180,20
19 0709 Th. Schepers Ons Genoegen Uit/Thuis 8 2323 13 178,69


































Persoonlijk 9e klasse








Seizoen  2013/2014




Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse Totaal Aantal series gem. seizoen
1 0522 Fr. Jansen Halfweg Uit/Thuis 9 3679 20 183,95
2 1312 L. Bolk st. Hubertus Post 9 3678 20 183,90
3 1306 D. Hengeveld st. Hubertus Post 9 3652 20 182,60
4 0715 H. Pas  te Ons Genoegen Post 9 2185 12 182,08
5 0710 H. Migchelbrink Ons Genoegen Uit/Thuis 9 3273 18 181,83
6 1322 E. Baten st. Hubertus Post 9 3635 20 181,75
7 0121 G. Robben Eendracht Post 9 3628 20 181,40
8 1518 A. Wevers Ons Genoegen Post 9 3608 20 180,40
9 1305 W. Lieverdink st. Hubertus Post 9 3594 20 179,70
10 0607 H. Dubber Strangschutters Uit/Thuis 9 3592 20 179,60
11 1209 K. Geelen Eendracht Post 9 3584 20 179,20
12 1309 D. Jansen st. Hubertus Post 9 3576 20 178,80
13 0123 A. Wien Eendracht Post 9 3570 20 178,50
14 0430 T. Stroet st. Hubertus Post 9 3553 20 177,65
15 0125 B. van Hal Eendracht Post 9 3552 20 177,60
16 1021 Th. Sessink Z.S.V. Uit/Thuis 9 3015 17 177,35
17 1202 R. Boekhorst  te Eendracht Post 9 3547 20 177,35
18 0609 W. Mombarg Strangschutters Uit/Thuis 9 3502 20 175,10
19 1308 G. Knuvink st. Hubertus Post 9 1965 12 163,75










20 0932 M. Siemes V.S.V. Uit/Thuis 9 525 3 175,00














Persoonlijk 10e klasse








Seizoen  2013/2014




Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse Totaal Aantal series gem. seizoen
1 0928 B. Remmen van V.S.V. Post 10 3383 19 178,05
2 1006 G. Kniest Z.S.V. Uit/Thuis 10 3733 21 177,76
3 1501 A. Hermans Ons Genoegen Uit/Thuis 10 3354 19 176,53
4 1503 J. Aalbers Ons Genoegen Post 10 3176 18 176,44
5 0628 A.J.H.M. Bouman Strangschutters Uit/Thuis 10 2997 17 176,29
6 0459 R. Hooghiemstra st. Hubertus Post 10 3322 19 174,84
7 1315 J. Stroet st. Hubertus Post 10 2772 16 173,25
8 0719 F. Koskamp Ons Genoegen Post 10 1726 10 172,60
9 0460 C. Huijbers st. Hubertus Post 10 3106 18 172,56
10 0124 J. Wieskamp Eendracht Post 10 3445 20 172,25
11 0625 L. Marriet Strangschutters Uit/Thuis 10 3442 20 172,10
12 0936 H. Masselink V.S.V. Post 10 3438 20 171,90
13 0611 F. Marneth Strangschutters Uit/Thuis 10 3426 20 171,30
14 0604 Th. Geerts Strangschutters Uit/Thuis 10 3250 19 171,05
15 1212 R. Belterman Eendracht Post 10 3246 19 170,84
16 1504 W. Egging Ons Genoegen Post 10 3407 20 170,35
17 0526 G.J.W. Doornink Halfweg Uit/Thuis 10 2544 15 169,60
18 0912 A. Wenting V.S.V. Post 10 3389 20 169,45
19 0624 L. Derksen Strangschutters Uit/Thuis 10 3342 20 167,10
20 1014 G. Lubbers sr. Z.S.V. Uit/Thuis 10 3327 20 166,35










21 1313 J. Kolenbrander st. Hubertus Post 10 1378 8 172,25

 





Persoonlijk 11e klasse








Seizoen  2013/2014




Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Soort comp. Klasse Totaal Aantal series gem. seizoen
1 0127 J. te Kaat Eendracht Post 11 3449 20 172,45
2 1505 R. Aalst  van Ons Genoegen Post 11 3379 20 168,95
3 0917 A. Schut V.S.V. Post 11 3672 22 166,91
4 0937 T. Scholten V.S.V. Post 11 3335 20 166,75
5 1005 T. Lukassen Z.S.V. Uit/Thuis 11 3310 20 165,50
6 0842 E.W.A.M. Ratering Ulto Uit/Thuis 11 3295 20 164,75
7 0519 W.G. Bruggink Halfweg Uit/Thuis 11 2788 17 164,00
8 0730 T. Stravers Ons Genoegen Post 11 3187 20 159,35
9 1502 B. Vriesen Ons Genoegen Post 11 2681 17 157,71
10 1509 I. Ketelaar Ons Genoegen Post 11 3101 20 155,05
11 0716 H. Dreuten  v. Ons Genoegen Post 11 2927 19 154,05
12 1520 M. Dale Ons Genoegen Post 11 2136 14 152,57
13 0711 H. Joosten Ons Genoegen Post 11 2261 15 150,73
14 0417 J.H. Jansen st. Hubertus Post 11 2955 20 147,75
15 1042 C. Bramel Z.S.V. Post 11 2867 20 143,35
16 1510 I. Horst ter Ons Genoegen Post 11 2615 19 137,63




















17 1517 A. Stravers Ons Genoegen Post 11 994 6 165,67
18 1016 F. Keuper Z.S.V. Uit/Thuis 11 1398 9 155,33
19 0126 B. Epping Eendracht Post 11 1064 7 152,00
20 0419 B.W. Fisser st. Hubertus Post 11 0 0 0,00
Document acties