2008-2009
door J.G. Bruggink
—
Laatste wijziging:
21-11-2010 19:02
1e klasse
Klassering | schut. no. | Voornaam | Achternaam | Vereniging | Soort comp. | Klasse 08 / 09 | Totaal 08 / 09 | Aantal series | gem. seizoen 08 / 09 |
1 | 0403 | J.M. | Vinkenvleugel | st. Hubertus | Uit/Thuis | 1 | 2932 | 21 | 139,62 |
2 | 0401 | W.G.J. | Vinkenvleugel | st. Hubertus | Uit/Thuis | 1 | 2089 | 15 | 139,27 |
3 | 0402 | T.J.M. | Huls | st. Hubertus | Uit/Thuis | 1 | 2915 | 21 | 138,81 |
4 | 0517 | N. | Peppelman | Halfweg | Uit/Thuis | 1 | 2772 | 20 | 138,60 |
5 | 0828 | D.J. | Keuper | Ulto | Uit/Thuis | 1 | 2624 | 19 | 138,11 |
6 | 0801 | A. | Keuper | Ulto | Uit/Thuis | 1 | 2830 | 21 | 134,76 |
7 | 0811 | J. | Keuper | Ulto | Uit/Thuis | 1 | 2413 | 18 | 134,06 |
8 | 0804 | H. | Dekkers | Ulto | Uit/Thuis | 1 | 2546 | 19 | 134,00 |
9 | 0106 | C. | van Hal | Eendracht | Uit/Thuis | 1 | 2125 | 16 | 132,81 |
10 | 1002 | B. | Heister | Z.S.V. | Uit/Thuis | 1 | 2251 | 17 | 132,41 |
11 | 1001 | R. | Geven | Z.S.V. | Uit/Thuis | 1 | 1983 | 15 | 132,20 |
12 | 0101 | B. | Duking | Eendracht | Uit/Thuis | 1 | 2772 | 21 | 132,00 |
13 | 0809 | D. | Keuper | Ulto | Uit/Thuis | 1 | 131 | 1 | 131,00 |
14 | 0404 | P.J.B. | Splitthoff | st. Hubertus | Uit/Thuis | 1 | 2488 | 19 | 130,95 |
15 | 0132 | T. | Kroes | Eendracht | Uit/Thuis | 1 | 2354 | 18 | 130,78 |
16 | 0107 | R. | Ratering | Eendracht | Uit/Thuis | 1 | 2595 | 20 | 129,75 |
17 | 0405 | R. | Willemsen | st. Hubertus | Uit/Thuis | 1 | 1803 | 14 | 128,79 |
18 | 1301 | J. | Berendsen | st. Hubertus | Post | 1 | 2704 | 21 | 128,76 |
19 | 0806 | J. | Egbers | Ulto | Uit/Thuis | 1 | 2057 | 16 | 128,56 |
20 | 0901 | R. | Wenting | V.S.V. | Uit/Thuis | 1 | 2564 | 20 | 128,20 |
21 | 0903 | R. | Marcus | V.S.V. | Uit/Thuis | 1 | 2422 | 19 | 127,47 |
22 | 0805 | M. | Keuper | Ulto | Uit/Thuis | 1 | 1144 | 9 | 127,11 |
23 | 0407 | R.K. | Veenstra | st. Hubertus | Uit/Thuis | 1 | 2107 | 17 | 123,94 |
2e klasse
Klassering | schut. no. | Voornaam | Achternaam | Vereniging | Soort comp. | Klasse 08 / 09 | Totaal 08 / 09 | Aantal series | gem. seizoen 08 / 09 |
1 | 0427 | Th.J.A. | Mijnen | st. Hubertus | Uit/Thuis | 2 | 2681 | 21 | 127,67 |
2 | 0515 | R. | Huls | Halfweg | Uit/Thuis | 2 | 2156 | 17 | 126,82 |
3 | 0521 | I.A. | Kuster | Halfweg | Uit/Thuis | 2 | 1265 | 10 | 126,50 |
4 | 1307 | A. | van Loosen | st. Hubertus | Post | 2 | 2631 | 21 | 125,29 |
5 | 1023 | Th. | Venhorst | Z.S.V. | Uit/Thuis | 2 | 2491 | 20 | 124,55 |
6 | 0601 | M. | Mijnen | Strangschutters | Uit/Thuis | 2 | 870 | 7 | 124,29 |
7 | 0501 | J.G. | Bruggink | Halfweg | Uit/Thuis | 2 | 2483 | 20 | 124,15 |
8 | 0705 | R. | Iltink | Ons Genoegen | Uit/Thuis | 2 | 2607 | 21 | 124,14 |
9 | 0408 | S. | Baten | st. Hubertus | Uit/Thuis | 2 | 2234 | 18 | 124,11 |
10 | 0829 | J.P. | Meijer | Ulto | Uit/Thuis | 2 | 3589 | 29 | 123,76 |
11 | 0503 | M. | Geels | Halfweg | Uit/Thuis | 2 | 1969 | 16 | 123,06 |
12 | 0904 | H. | Swaters | V.S.V. | Uit/Thuis | 2 | 2214 | 18 | 123,00 |
13 | 0109 | E. | Koetschruiter | Eendracht | Uit/Thuis | 2 | 2458 | 20 | 122,90 |
14 | 1004 | G. | Lubbers jr. | Z.S.V. | Uit/Thuis | 2 | 2574 | 21 | 122,57 |
15 | 1302 | T. | Huntink | st. Hubertus | Post | 2 | 2570 | 21 | 122,38 |
16 | 0902 | J. | Pavert v. d. | V.S.V. | Uit/Thuis | 2 | 2080 | 17 | 122,35 |
17 | 1007 | A. | Keuper | Z.S.V. | Uit/Thuis | 2 | 2569 | 21 | 122,33 |
18 | 1303 | W. | Bosman | st. Hubertus | Post | 2 | 2558 | 21 | 121,81 |
19 | 0605 | E. | Schreur | Strangschutters | Uit/Thuis | 2 | 2674 | 22 | 121,55 |
20 | 0102 | W. | Duking | Eendracht | Uit/Thuis | 2 | 2185 | 18 | 121,39 |
21 | 0305 | G. | Ruesink | Grensschutters | Uit/Thuis | 2 | 1941 | 16 | 121,31 |
22 | 0412 | E. | Schlütter | st. Hubertus | Uit/Thuis | 2 | 1696 | 14 | 121,14 |
23 | 1304 | J. | Borkes | st. Hubertus | Post | 2 | 2537 | 21 | 120,81 |
24 | 0813 | F. | Nieuwenhuis | Ulto | Uit/Thuis | 2 | 2514 | 21 | 119,71 |
25 | 0113 | C. | Tekaat | Eendracht | Uit/Thuis | 2 | 1795 | 15 | 119,67 |
26 | 0606 | B. | Freriks | Strangschutters | Uit/Thuis | 2 | 2478 | 21 | 118,00 |
27 | 1009 | E. | Peters | Z.S.V. | Uit/Thuis | 2 | 1998 | 17 | 117,53 |
28 | 0112 | K. | Krul | Eendracht | Uit/Thuis | 2 | 2073 | 18 | 115,17 |
3e klasse
Klassering | schut. no. | Voornaam | Achternaam | Vereniging | Soort comp. | Klasse 08 / 09 | Totaal 08 / 09 | Aantal series | gem. seizoen 08 / 09 |
1 | 0812 | G. | Beekema | Ulto | Uit/Thuis | 3 | 1222 | 10 | 122,20 |
2 | 1202 | R. | Boekhorst te | Eendracht | Post | 3 | 2556 | 21 | 121,71 |
3 | 0815 | G. | Kramer | Ulto | Uit/Thuis | 3 | 2534 | 21 | 120,67 |
4 | 0108 | H. | Miggelbrink | Eendracht | Uit/Thuis | 3 | 1321 | 11 | 120,09 |
5 | 0110 | P. | Duking | Eendracht | Uit/Thuis | 3 | 2389 | 20 | 119,45 |
6 | 0115 | R. | Snelting | Eendracht | Uit/Thuis | 3 | 2258 | 19 | 118,84 |
7 | 0708 | H.J. | te Boekhorst | Ons Genoegen | Post | 3 | 2139 | 18 | 118,83 |
8 | 0432 | C. | Fokkink | st. Hubertus | Uit/Thuis | 3 | 2255 | 19 | 118,68 |
9 | 1003 | W. | Have ten | Z.S.V. | Uit/Thuis | 3 | 355 | 3 | 118,33 |
10 | 1710 | S. | Jansen | Z.S.V. | Uit/Thuis | 3 | 2359 | 20 | 117,95 |
11 | 0414 | B.F. | Koops | st. Hubertus | Uit/Thuis | 3 | 2234 | 19 | 117,58 |
12 | 1703 | E.T.M. | Romp | Z.S.V. | Post | 3 | 2469 | 21 | 117,57 |
13 | 0114 | J. | van Hal | Eendracht | Uit/Thuis | 3 | 1880 | 16 | 117,50 |
14 | 1021 | Th. | Sessink | Z.S.V. | Uit/Thuis | 3 | 1644 | 14 | 117,43 |
15 | 1006 | G. | Kniest | Z.S.V. | Uit/Thuis | 3 | 2336 | 20 | 116,80 |
16 | 0118 | F. | Coenen | Eendracht | Uit/Thuis | 3 | 2333 | 20 | 116,65 |
17 | 1715 | M. | Heister | Z.S.V. | Post | 3 | 2216 | 19 | 116,63 |
18 | 0909 | H. | Schut | V.S.V. | Uit/Thuis | 3 | 2328 | 20 | 116,40 |
19 | 0504 | M. | de Jong | Halfweg | Uit/Thuis | 3 | 1501 | 13 | 115,46 |
20 | 1310 | B. | Lieverdink | st. Hubertus | Post | 3 | 2413 | 21 | 114,90 |
21 | 1005 | T. | Lukassen | Z.S.V. | Uit/Thuis | 3 | 2486 | 22 | 113,00 |
22 | 0518 | N. | Keijser | Halfweg | Uit/Thuis | 3 | 2244 | 20 | 112,20 |
23 | 1207 | M. | Harbers | Eendracht | Post | 3 | 1851 | 17 | 108,88 |
4e klasse
Klassering | schut. no. | Voornaam | Achternaam | Vereniging | Soort comp. | Klasse 08 / 09 | Totaal 08 / 09 | Aantal series | gem. seizoen 08 / 09 |
1 | 0925 | A. | Timmers | V.S.V. | Uit/Thuis | 4 | 2469 | 21 | 117,57 |
2 | 1209 | K. | Geelen-Banning | Eendracht | Post | 4 | 2465 | 21 | 117,38 |
3 | 1318 | C. | Abbink | st. Hubertus | Post | 4 | 1973 | 17 | 116,06 |
4 | 0910 | C.J.M. | Wijsman | V.S.V. | Uit/Thuis | 4 | 2288 | 20 | 114,40 |
5 | 0119 | L. | Thuis | Eendracht | Uit/Thuis | 4 | 2173 | 19 | 114,37 |
6 | 0306 | W.J. | Jansen | Grensschutters | Uit/Thuis | 4 | 681 | 6 | 113,50 |
7 | 0142 | R. | Salemink | Eendracht | Uit/Thuis | 4 | 2152 | 19 | 113,26 |
8 | 0607 | H. | Dubber | Strangschutters | Uit/Thuis | 4 | 2036 | 18 | 113,11 |
9 | 1306 | D. | Hengeveld | st. Hubertus | Post | 4 | 2372 | 21 | 112,95 |
10 | 1012 | Th. | Essink | Z.S.V. | Uit/Thuis | 4 | 2372 | 21 | 112,95 |
11 | 1322 | E. | Baten | st. Hubertus | Post | 4 | 2346 | 21 | 111,71 |
12 | 1309 | D. | Jansen | st. Hubertus | Post | 4 | 2338 | 21 | 111,33 |
13 | 1502 | B. | Vriesen | Ons Genoegen | Post | 4 | 2107 | 19 | 110,89 |
14 | 1305 | W. | Lieverdink | st. Hubertus | Post | 4 | 2315 | 21 | 110,24 |
15 | 0301 | R. | Rexwinkel | Grensschutters | Uit/Thuis | 4 | 652 | 6 | 108,67 |
16 | 0933 | L. | Kuster | V.S.V. | Uit/Thuis | 4 | 2058 | 19 | 108,32 |
17 | 1010 | H. | Lammers | Z.S.V. | Uit/Thuis | 4 | 1083 | 10 | 108,30 |
18 | 0923 | J. | Mulder | V.S.V. | Uit/Thuis | 4 | 2056 | 19 | 108,21 |
19 | 0430 | T. | Stroet | st. Hubertus | Uit/Thuis | 4 | 2143 | 20 | 107,15 |
20 | 1206 | I. | Ratering-Dijkstra | Eendracht | Post | 4 | 2005 | 19 | 105,53 |
21 | 1015 | W. | Amting | Z.S.V. | Uit/Thuis | 4 | 1897 | 18 | 105,39 |
22 | 0302 | J. | de Broeder | Grensschutters | Uit/Thuis | 4 | 2097 | 20 | 104,85 |
23 | 0913 | G. | Bekker | V.S.V. | Uit/Thuis | 4 | 1991 | 19 | 104,79 |
24 | 1504 | W. | Egging | Ons Genoegen | Post | 4 | 2166 | 21 | 103,14 |
25 | 1308 | G. | Knuvink | st. Hubertus | Post | 4 | 1956 | 19 | 102,95 |
26 | 0817 | W. | Deunk | Ulto | Uit/Thuis | 4 | 2049 | 20 | 102,45 |
5e klasse
Klassering | schut. no. | Voornaam | Achternaam | Vereniging | Soort comp. | Klasse 08 / 09 | Totaal 08 / 09 | Aantal series | gem. seizoen 08 / 09 |
1 | 0454 | M. | Vinkenvleugel | st. Hubertus | Uit/Thuis | 5 | 1439 | 12 | 119,92 |
2 | 0834 | F. | Dekkers | Ulto | Uit/Thuis | 5 | 2266 | 20 | 113,30 |
3 | 1713 | A. | Heister | Z.S.V. | Post | 5 | 2255 | 20 | 112,75 |
4 | 0304 | C.K. | Masselink | Grensschutters | Uit/Thuis | 5 | 2190 | 20 | 109,50 |
5 | 1036 | M. | Rengelink | Z.S.V. | Uit/Thuis | 5 | 2046 | 19 | 107,68 |
6 | 1014 | G. | Lubbers sr. | Z.S.V. | Uit/Thuis | 5 | 1919 | 18 | 106,61 |
7 | 0609 | W. | Mombarg | Strangschutters | Uit/Thuis | 5 | 2010 | 19 | 105,79 |
8 | 0725 | B. | Visser | Ons Genoegen | Post | 5 | 1361 | 13 | 104,69 |
9 | 0626 | W. | Aken van | Strangschutters | Uit/Thuis | 5 | 1884 | 18 | 104,67 |
10 | 0719 | F. | Koskamp | Ons Genoegen | Post | 5 | 1884 | 18 | 104,67 |
11 | 0837 | D. | Mijnen | Ulto | Uit/Thuis | 5 | 1985 | 19 | 104,47 |
12 | 0919 | M. | Kersten | V.S.V. | Uit/Thuis | 5 | 1773 | 17 | 104,29 |
13 | 0452 | M. | Prinsen | st. Hubertus | Uit/Thuis | 5 | 1663 | 16 | 103,94 |
14 | 1701 | M. | Keuper | Z.S.V. | Post | 5 | 204 | 2 | 102,00 |
15 | 0723 | A. | Danen | Ons Genoegen | Post | 5 | 1631 | 16 | 101,94 |
16 | 0721 | R.J. | Joosten | Ons Genoegen | Post | 5 | 1422 | 14 | 101,57 |
17 | 0918 | L. | Kok | V.S.V. | Uit/Thuis | 5 | 1403 | 14 | 100,21 |
18 | 0835 | R. | Ratering | Ulto | Uit/Thuis | 5 | 100 | 1 | 100,00 |
19 | 1319 | A. | Vreeman | st. Hubertus | Post | 5 | 1687 | 17 | 99,24 |
20 | 0932 | M. | Siemes | V.S.V. | Uit/Thuis | 5 | 1676 | 17 | 98,59 |
21 | 1516 | A. | Boekhorst te | Ons Genoegen | Post | 5 | 1926 | 20 | 96,30 |
22 | 0931 | J. | Overvliet | V.S.V. | Uit/Thuis | 5 | 1629 | 17 | 95,82 |
23 | 0830 | R. | Hunting | Ulto | Uit/Thuis | 5 | 188 | 2 | 94,00 |
24 | 0625 | L. | Marriet | Strangschutters | Uit/Thuis | 5 | 1101 | 12 | 91,75 |
25 | 0624 | L. | Derksen | Strangschutters | Uit/Thuis | 5 | 1630 | 18 | 90,56 |
26 | 0836 | H.J. | Knipping | Ulto | Uit/Thuis | 5 | 1176 | 13 | 90,46 |
27 | 1718 | B. | Heister | Z.S.V. | Post | 5 | 1595 | 18 | 88,61 |
28 | 0726 | P. | Wieskamp | Ons Genoegen | Post | 5 | 1106 | 13 | 85,08 |
29 | 0724 | M. | Dale | Ons Genoegen | Post | 5 | 1294 | 18 | 71,89 |
30 | 0841 | H. | Overbeek | Ulto | Uit/Thuis | 5 | 349 | 3 | 116,33 |
6e klasse
Klassering | schut. no. | Voornaam | Achternaam | Vereniging | Soort comp. | Klasse 08 / 09 | Totaal 08 / 09 | Aantal series | gem. seizoen 08 / 09 |
1 | 0130 | M. | v. Uum | Eendracht | jeugd | 6 | 359 | 3 | 119,67 |
3 | 0133 | J. | Schieven | Eendracht | jeugd | 6 | 337 | 3 | 112,33 |
2 | 0139 | W. | Kok | Eendracht | jeugd | 6 | 1218 | 11 | 110,73 |
4 | 0144 | G.J. | Maatman | Eendracht | jeugd | 6 | 304 | 3 | 101,33 |
5 | 0135 | G. | Winters | Eendracht | jeugd | 6 | 286 | 3 | 95,33 |
7e klasse
Klassering | schut. no. | Voornaam | Achternaam | Vereniging | Soort comp. | Klasse 08 / 09 | Totaal 08 / 09 | Aantal series | gem. seizoen 08 / 09 |
1 | 1035 | P. | Helmig O | Z.S.V. | jeugd O | 7 | 2159 | 17 | 127,00 |
2 | 1719 | J. | Jansen O | Z.S.V. | jeugd O | 7 | 1005 | 8 | 125,63 |
3 | 0838 | J. | Venhorst O | Ulto | jeugd O | 7 | 124 | 1 | 124,00 |
4 | 0140 | R. | Kok O | Eendracht | jeugd O | 7 | 1238 | 10 | 123,80 |
5 | 1034 | T. | Jansen O | Z.S.V. | jeugd O | 7 | 2149 | 18 | 119,39 |
6 | 0143 | D. | Testroet O | Eendracht | jeugd O | 7 | 820 | 7 | 117,14 |
7 | 1033 | B. | Kaat te O | Z.S.V. | jeugd O | 7 | 1736 | 15 | 115,73 |
8 | 0840 | J. | Winands O | Ulto | jeugd O | 7 | 113 | 1 | 113,00 |
9 | 0839 | J. | Londen v. O | Ulto | jeugd O | 7 | 86 | 1 | 86,00 |
8e klasse
Klassering | schut. no. | Voornaam | Achternaam | Vereniging | Soort comp. | Klasse 08 / 09 | Totaal 08 / 09 | Aantal series | gem. seizoen 08 / 09 |
1 | 0409 | F.A. | Baten O | st. Hubertus | Uit/Thuis | 8 | 2914 | 21 | 138,76 |
2 | 1312 | L. | Bolk O | st. Hubertus | Post | 8 | 2893 | 21 | 137,76 |
3 | 0814 | H. | Kramer O | Ulto | Uit/Thuis | 8 | 3437 | 25 | 137,48 |
4 | 0104 | H. | Testroet O | Eendracht | Uit/Thuis | 8 | 2877 | 21 | 137,00 |
5 | 0453 | A.T.H. | Koenders O | st. Hubertus | Uit/Thuis | 8 | 2833 | 21 | 134,90 |
6 | 0121 | G. | Robben O | Eendracht | Uit/Thuis | 8 | 2833 | 21 | 134,90 |
7 | 0709 | Th. | Schepers O | Ons Genoegen | Uit/Thuis | 8 | 2806 | 21 | 133,62 |
8 | 0608 | Th. | Freriks O | Strangschutters | Uit/Thuis | 8 | 2261 | 17 | 133,00 |
9 | 0421 | W. | Gries O | st. Hubertus | Uit/Thuis | 8 | 2780 | 21 | 132,38 |
10 | 0611 | F. | Marneth O | Strangschutters | Uit/Thuis | 8 | 2630 | 20 | 131,50 |
11 | 0418 | F.J. | Vinkenvleugel O | st. Hubertus | Uit/Thuis | 8 | 2758 | 21 | 131,33 |
12 | 0123 | A. | Wien O | Eendracht | Uit/Thuis | 8 | 2494 | 19 | 131,26 |
13 | 0125 | B. | van Hal O | Eendracht | Uit/Thuis | 8 | 2722 | 21 | 129,62 |
14 | 0124 | J. | Wieskamp O | Eendracht | Uit/Thuis | 8 | 2329 | 18 | 129,39 |
15 | 0928 | B. | Remmen van O | V.S.V. | Uit/Thuis | 8 | 2700 | 21 | 128,57 |
16 | 0502 | P. | Veldhuis O | Halfweg | Uit/Thuis | 8 | 1531 | 12 | 127,58 |
17 | 0907 | B. | Frazer O | V.S.V. | Uit/Thuis | 8 | 2391 | 19 | 125,84 |
18 | 1212 | R. | Belterman O | Eendracht | Post | 8 | 2513 | 20 | 125,65 |
19 | 1508 | J. | Klaassen O | Ons Genoegen | Post | 8 | 2636 | 21 | 125,52 |
20 | 1316 | L. | Hengeveld O | st. Hubertus | Post | 8 | 1125 | 9 | 125,00 |
21 | 1315 | J. | Stroet O | st. Hubertus | Post | 8 | 2602 | 21 | 123,90 |
22 | 1503 | J. | Aalbers O | Ons Genoegen | Post | 8 | 2599 | 21 | 123,76 |
23 | 1203 | T. | Halma-Boldrik O | Eendracht | Post | 8 | 2408 | 20 | 120,40 |
9e klasse
Klassering | schut. no. | Voornaam | Achternaam | Vereniging | Soort comp. | Klasse 08 / 09 | Totaal 08 / 09 | Aantal series | gem. seizoen 08 / 09 |
1 | 0604 | Th. | Geerts O | Strangschutters | Uit/Thuis | 9 | 1825 | 14 | 130,36 |
2 | 1210 | A. | Sohilait-Centen O | Eendracht | Post | 9 | 2508 | 20 | 125,40 |
3 | 0520 | J. | Broeke ten O | Halfweg | Uit/Thuis | 9 | 2255 | 18 | 125,28 |
4 | 0417 | J.H. | Jansen O | st. Hubertus | Uit/Thuis | 9 | 2724 | 22 | 123,82 |
5 | 0715 | H. | Pas te O | Ons Genoegen | Post | 9 | 1690 | 14 | 120,71 |
6 | 1501 | A. | Hermans O | Ons Genoegen | Uit/Thuis | 9 | 2527 | 21 | 120,33 |
7 | 0419 | B.W. | Fisser O | st. Hubertus | Uit/Thuis | 9 | 2397 | 20 | 119,85 |
8 | 0912 | A. | Wenting O | V.S.V. | Uit/Thuis | 9 | 1999 | 17 | 117,59 |
9 | 0126 | B. | Epping O | Eendracht | Uit/Thuis | 9 | 2430 | 21 | 115,71 |
10 | 1505 | R. | Aalst van O | Ons Genoegen | Post | 9 | 1500 | 13 | 115,38 |
11 | 0623 | E. | Migchelbrink O | Strangschutters | Uit/Thuis | 9 | 2417 | 21 | 115,10 |
12 | 0917 | A. | Schut O | V.S.V. | Uit/Thuis | 9 | 1804 | 16 | 112,75 |
13 | 0716 | H. | Dreuten v. O | Ons Genoegen | Post | 9 | 2328 | 21 | 110,86 |
14 | 0127 | J. | te Kaat O | Eendracht | Uit/Thuis | 9 | 2321 | 21 | 110,52 |
15 | 0822 | W. | Hakvoort O | Ulto | Uit/Thuis | 9 | 2085 | 19 | 109,74 |
16 | 1313 | J. | Kolenbrander O | st. Hubertus | Post | 9 | 1299 | 12 | 108,25 |
17 | 1506 | A. | Remmen van O | Ons Genoegen | Post | 9 | 1755 | 17 | 103,24 |
18 | 1509 | I. | Ketelaar O | Ons Genoegen | Post | 9 | 2151 | 21 | 102,43 |
19 | 1510 | I. | Horst ter O | Ons Genoegen | Post | 9 | 1200 | 13 | 92,31 |
20 | 1514 | D. | Tieltjes O | Ons Genoegen | Post | 9 | 1433 | 17 | 84,29 |
21 | 0522 | Fr. | Jansen O | Halfweg | Uit/Thuis | 9 | 256 | 2 | 128,00 |