Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Oude IJsselstreek Totalen

Totalen

door J.G. Bruggink Laatste wijziging: 07-10-2024 10:20

nr. schut.  no. Voor naam Achternaam Vereniging Totaal   2024 Verschil
1e klasse: vrijstaand
1 2510 P. Kreeftenberg Willem III 1755
2 0517 N. Peppelman Halfweg 1741 14
3 2706 E. Scheers SYS 1726 29
4 2514 R. Vriezen Willem III 1693 62
5 2501 H. Chevalking Willem III 1678 77
6 4303 A. Prinsen Grensschutters 1519 236
7 2704 D.J.E. Derksen SYS 1506 249
8 4401 G. Grievink Treffer 1504 251
9 2503 W. Davidse Willem III 1457 298
10 4302 H. Grievink Grensschutters 1344 411
11 2516 R. Wossink Willem III 1329 426
12 2502 R. Davidse Willem III 1265 490
13 2509 R. Klein Willink Willem III 1150 605
14 2520 R. Luimes Willem III 830 925
15 2519 P. Wossink Willem III 817 938
16 0521 I.A. Kuster Halfweg 706 1049
17 0515 R. Huls Halfweg 516 1239
18 2404 T. Flipse Prins Alexander 484 1271
19 2070 R. Steentjes Diana 470 1285
20 4001 J. Bauhuis De Aanleg 297 1458
21 3543 R. Nusselder H.S.V. 290 1465
22 3542 D. Apenhorst H.S.V. 289 1466
23 4501 R. Ruesink Ons Genoegen 270 1485
24 2407 G.W. Gussinklo Prins Alexander 254 1501
25 2027 H. Kock Diana 253 1502
26 2703 T.W. Aarnink SYS 252 1503
27 2710 M. Hoedenmaker SYS 251 1504
28 2421 M.J.W. Sessing Prins Alexander 247 1508
29 3540 R. Grotenhuis te H.S.V. 247 1508
30 3541 J. Timmermans H.S.V. 244 1511
31 2801 E. Gerritsen Willem Tell  Silvolde 242 1513
32 2061 T. Deurloo Diana 239 1516
33 2711 N. Hoedenmaker SYS 239 1516
34 2438 A. Bot Prins Alexander 227 1528
35 2071 G. Wolsink Diana 186 1569
36 2014 W. Derksen Diana 179 1576
37 2440 J. Seinhorst Prins Alexander 136 1619
38 2055 B. Siemes Diana 116 1639
39 5160 H. Westerveld Recreant 44 1711
40 5216 B. Westerveld Recreant 35 1720

 

nr. schut.  no. Voor naam Achternaam Vereniging Totaal   2024 Verschil
2e klasse: opgelegd
1 0401 W.G.J. Vinkenvleugel st. Hubertus 1750
2 3301 H. Ketelaar W.W.M. 1731 19
3 0804 H. Dekkers Ulto 1678 72
4 3308 S. Klink W.W.M. 1620 130
5 0203 R. Verwaaijen st. Martinus (Gaanderen) 1611 139
6 3502 A. Wensink H.S.V. 1609 141
7 3537 G. Boomkamp H.S.V. 1598 152
8 3303 M. Jansen W.W.M. 1510 240
9 0501 J.G. Bruggink Halfweg 1506 244
10 0201 F. Halma st. Martinus (Gaanderen) 1460 290
11 3302 H. Meijer W.W.M. 1402 348
12 2322 H.R. Smeenk Heelweg 1397 353
13 2304 G.W. Hoftijzer Heelweg 1300 450
14 2321 H. Veldhuis te Heelweg 1266 484
15 2319 B. Aar van de Recreant 1254 496
16 5088 H. Kock Recreant 1219 531
17 5070 J.W. Pas  te Recreant 1217 533
18 5063 Jori Pas  te Recreant 1132 618
19 0202 P. Kaak st. Martinus (Gaanderen) 1097 653
20 0801 A. Keuper Ulto 1027 723
21 2320 H. Harmsen Heelweg 973 777
22 2705 M. Wilbrink SYS 898 852
23 0540 E. Wensink Halfweg 830 920
24 3801 W. Lensink Jong Gelre 779 971
25 0628 A.J. Bouman De Strangschutters 778 972
26 2323 A. Groot Nibbelink Heelweg 771 979
27 2701 J.B. Korten SYS 757 993
28 0629 P. Erdhuizen De Strangschutters 722 1028
29 5034 R. Braak van Recreant 686 1064
30 0518 N. Keijser Halfweg 538 1212
31 3538 F. Jansen H.S.V. 530 1220
32 3504 H. Nusselder H.S.V. 522 1228
33 5217 S. Reussing Recreant 494 1256
34 0805 M. Keuper Ulto 470 1280
35 3304 R. Salemink W.W.M. 469 1281
36 0815 G. Kramer Ulto 444 1306
37 2324 G. Boenink Heelweg 421 1329
38 0519 W.G. Bruggink Halfweg 415 1335
39 0204 C. Roosendaal st. Martinus (Gaanderen) 389 1361
nr. schut.  no. Voor naam Achternaam Vereniging Totaal   2024 Verschil
2e klasse: opgelegd (vervolg)
40 2712 S. Jonker SYS 378 1372
41 0541 G. Wensink Halfweg 332 1418
42 0626 W. Aken van De Strangschutters 292 1458
43 0604 Th. Geerts De Strangschutters 275 1475
44 0503 M.J. Geels Halfweg 266 1484
45 5166 L. Jansen Recreant 243 1507
46 0806 J. Egbers Ulto 239 1511
47 5049 R. Gerritsen Recreant 236 1514
48 3503 J. Rensink H.S.V. 227 1523
49 5221 D. Visser Recreant 227 1523
50 0215 F Weerd de st. Martinus (Gaanderen) 224 1526
51 0205 Anne Roosendaal st. Martinus (Gaanderen) 222 1528
52 0208 A. Messing st. Martinus (Gaanderen) 200 1550
53 0213 M. Visser st. Martinus (Gaanderen) 200 1550
54 5058 Twan Pas  te Recreant 200 1550
55 0209 L. Ketelaar st. Martinus (Gaanderen) 195 1555
56 5218 H. Wildenbeest Recreant 185 1565
57 3306 K. Jansen W.W.M. 173 1577
58 0206 Q. Barink st. Martinus (Gaanderen) 159 1591
59 5219 L. Maalderink Recreant 155 1595
60 2054 W. Huijink Diana 144 1606
61 2325 A. Ligterink Heelweg 139 1611
62 0627 R. Schreur De Strangschutters 138 1612
63 0217 E. Visser st. Martinus (Gaanderen) 136 1614
64 5220 M. Kock Recreant 133 1617
Document acties